Hofener Straße 88045 Friedrichshafen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hofener Straße Friedrichshafen
| Wohnung | 3605.66 € / m² |
| Haus | 3912.53 € / m² |
Mietspiegel Hofener Straße Friedrichshafen
| Kaltmiete | 13.12 € / m² |
| Nebenkosten | 2.97 € / m² |
| Warmmiete | 16.09 € / m² |
Bodenrichtwert Hofener Straße Friedrichshafen
| Erschlossen | 895.39 € / m² |
| Unerschlossen | 828.72 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hofener Straße in 88045 Friedrichshafen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hofener Straße 1 | 209 m² | 817.718,77 € |
| Hofener Straße 2 | 176 m² | 688.605,28 € |
| Hofener Straße 3 | 140 m² | 547.754,20 € |
| Hofener Straße 4 | 101 m² | 395.165,53 € |
| Hofener Straße 5 | 158 m² | 618.179,74 € |
| Hofener Straße 6 | 95 m² | 371.690,35 € |
| Hofener Straße 8 | 95 m² | 371.690,35 € |
| Hofener Straße 9 | 117 m² | 457.766,01 € |
| Hofener Straße 10 | 95 m² | 371.690,35 € |
| Hofener Straße 11 | 112 m² | 438.203,36 € |
| Hofener Straße 12 | 95 m² | 371.690,35 € |
| Hofener Straße 13 | 228 m² | 892.056,84 € |
| Hofener Straße 14 | 208 m² | 813.806,24 € |
| Hofener Straße 16 | 208 m² | 813.806,24 € |
| Hofener Straße 18 | 149 m² | 582.966,97 € |
| Hofener Straße 21 | 246 m² | 962.482,38 € |
| Hofener Straße 23 | 96 m² | 375.602,88 € |
| Hofener Straße 24 | 209 m² | 817.718,77 € |
| Hofener Straße 26 | 108 m² | 422.553,24 € |
| Hofener Straße 27 | 106 m² | 414.728,18 € |
| Hofener Straße 28 | 104 m² | 406.903,12 € |
| Hofener Straße 29 | 109 m² | 426.465,77 € |
| Hofener Straße 30 | 109 m² | 426.465,77 € |
| Hofener Straße 31 | 156 m² | 610.354,68 € |
| Hofener Straße 32 | 194 m² | 759.030,82 € |
| Hofener Straße 33 | 99 m² | 387.340,47 € |
| Hofener Straße 34 | 195 m² | 762.943,35 € |
| Hofener Straße 35 | 102 m² | 399.078,06 € |
| Hofener Straße 37 | 112 m² | 438.203,36 € |
| Hofener Straße 38 | 101 m² | 395.165,53 € |
| Hofener Straße 39 | 108 m² | 422.553,24 € |
| Hofener Straße 40 | 114 m² | 446.028,42 € |
| Hofener Straße 41 | 108 m² | 422.553,24 € |
| Hofener Straße 42 | 92 m² | 359.952,76 € |
| Hofener Straße 43 | 270 m² | 1.056.383,10 € |
| Hofener Straße 44 | 94 m² | 367.777,82 € |
| Hofener Straße 45 | 206 m² | 805.981,18 € |
| Hofener Straße 46 | 111 m² | 434.290,83 € |
| Hofener Straße 47 | 124 m² | 485.153,72 € |
| Hofener Straße 48 | 161 m² | 629.917,33 € |
| Hofener Straße 49 | 139 m² | 543.841,67 € |
| Hofener Straße 50 | 200 m² | 782.506,00 € |
| Gesamt | 5.959,00 m² | 23.314.766,27 € |
Hofener Straße in Friedrichshafen: Ein Überblick
Die Hofener Straße in Friedrichshafen ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher der Stadt von großer Relevanz ist. Diese Straße verbindet wichtige Stadtteile und bietet Zugang zu zahlreichen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.
Wichtige Merkmale der Hofener Straße
Die Hofener Straße zeichnet sich durch ihre strategische Lage aus, die sie zu einem beliebten Verkehrsweg macht. Sie ist gut ausgebaut und bietet eine bequeme Verbindung zwischen unterschiedlichen Teilen von Friedrichshafen. Die Straße ist nicht nur für den Autoverkehr, sondern auch für Radfahrer und Fußgänger gut zugänglich.
Einrichtungen und Angebote entlang der Hofener Straße
Entlang der Hofener Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die eine Vielzahl von Bedürfnissen abdecken. Von kleineren Boutiquen bis hin zu größeren Supermärkten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Außerdem gibt es mehrere Bushaltestellen, die eine reibungslose Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gewährleisten.
Wohnqualität an der Hofener Straße
Die Wohngegend entlang der Hofener Straße ist geprägt von einer Mischung aus modernen und traditionellen Wohnbauten. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht die Straße besonders für Familien attraktiv. Zudem tragen gepflegte Grünanlagen zur Wohnqualität bei und bieten Erholungsmöglichkeiten direkt vor der Haustür.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Anbindung der Hofener Straße an das übergeordnete Straßennetz ist hervorragend. Sie ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit sowohl der Innenstadt von Friedrichshafen als auch der umliegenden Regionen. Mit gut ausgebauten Radwegen und regelmäßigen Busverbindungen ist die Straße auch für nachhaltige Mobilität bestens geeignet.
Insgesamt ist die Hofener Straße in Friedrichshafen ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur, der durch seine Vielfalt und gute Anbindung besticht. Ob als Wohnort oder als Einkaufsziel – die Straße bietet zahlreiche Vorteile und ist ein zentraler Bestandteil des urbanen Lebens in Friedrichshafen.
