Haselweg 88046 Friedrichshafen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Haselweg Friedrichshafen
| Wohnung | 4101.59 € / m² |
| Haus | 4450.66 € / m² |
Mietspiegel Haselweg Friedrichshafen
| Kaltmiete | 14.92 € / m² |
| Nebenkosten | 3.38 € / m² |
| Warmmiete | 18.3 € / m² |
Bodenrichtwert Haselweg Friedrichshafen
| Erschlossen | 1050.86 € / m² |
| Unerschlossen | 972.62 € / m² |
Analysierte Objekte in der Haselweg in 88046 Friedrichshafen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Haselweg 1 | 117 m² | 520.727,22 € |
| Haselweg 2 | 118 m² | 525.177,88 € |
| Haselweg 3 | 117 m² | 520.727,22 € |
| Haselweg 4 | 119 m² | 529.628,54 € |
| Haselweg 5 | 119 m² | 529.628,54 € |
| Haselweg 6 | 117 m² | 520.727,22 € |
| Haselweg 7 | 118 m² | 525.177,88 € |
| Haselweg 8 | 83 m² | 369.404,78 € |
| Haselweg 9 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 10 | 78 m² | 347.151,48 € |
| Haselweg 11 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 12 | 75 m² | 333.799,50 € |
| Haselweg 13 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 14 | 71 m² | 315.996,86 € |
| Haselweg 15 | 82 m² | 364.954,12 € |
| Haselweg 16 | 58 m² | 258.138,28 € |
| Haselweg 17 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 18 | 82 m² | 364.954,12 € |
| Haselweg 19 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 20 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 21 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 22 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 23 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 24 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 25 | 82 m² | 364.954,12 € |
| Haselweg 26 | 82 m² | 364.954,12 € |
| Haselweg 27 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 28 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 29 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 30 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 31 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 32 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 33 | 82 m² | 364.954,12 € |
| Haselweg 34 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 35 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 36 | 82 m² | 364.954,12 € |
| Haselweg 37 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 38 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 39 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 40 | 77 m² | 342.700,82 € |
| Haselweg 41 | 57 m² | 253.687,62 € |
| Haselweg 42 | 58 m² | 258.138,28 € |
| Haselweg 43 | 82 m² | 364.954,12 € |
| Gesamt | 3.153,00 m² | 14.032.930,98 € |
Entdecken Sie den Haselweg in Friedrichshafen
Der Haselweg in Friedrichshafen ist eine charmante Straße, die sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern beliebt ist. Diese Straße, eingebettet in eine ruhige Wohngegend, bietet eine ideale Mischung aus Urbanität und Natur. Sie verbindet die Menschen mit wichtigen Einrichtungen und bietet gleichzeitig eine Oase der Ruhe abseits des Trubels der Stadt.
Leben am Haselweg
Der Haselweg ist bekannt für seine familienfreundliche Atmosphäre. Hier finden Sie eine Vielzahl von Einfamilienhäusern und modernen Wohnanlagen, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen. Die Straße ist ideal für Spaziergänge und bietet eine angenehme Wohnqualität für alle Altersgruppen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Verkehrsanbindung am Haselweg ist hervorragend. Dank der gut ausgebauten Infrastruktur gelangen Sie schnell in andere Teile von Friedrichshafen. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, was die Straße zu einem idealen Wohnort für Pendler macht.
Freizeit und Erholung
In der Nähe des Haselwegs befinden sich mehrere Parks und Grünanlagen, die zum Entspannen und Erholen einladen. Ob Sie einen gemütlichen Spaziergang machen oder sportlich aktiv sein möchten, die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten.
Einladende Nachbarschaft
Die Gemeinschaft am Haselweg ist bekannt für ihre Herzlichkeit und Offenheit. Hier werden Nachbarschaftsfeste gefeiert und man unterstützt sich gegenseitig. Diese soziale Interaktion sorgt für ein angenehmes Wohnklima und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Zusammenfassend ist der Haselweg in Friedrichshafen eine Straße, die sowohl durch ihre Lage als auch durch ihre Gemeinschaft besticht. Ob als Wohnort oder als Ziel für einen Besuch, der Haselweg bietet eine einladende Atmosphäre und zahlreiche Vorzüge für jeden, der hier verweilt.
